CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE INALTIME
S/36 88.0 92.0 92.0 96.0 72.0 76.0 158.0 164.0
M/38 92.0 96.0 96.0 100.0 76.0 80.0 164.0 170.0
L/40 96.0 100.0 100.0 104.0 80.0 84.0 164.0 170.0
XL/42 100.0 104.0 104.0 108.0 84.0 88.0 170.0 176.0
2XL/44 104.0 108.0 108.0 112.0 88.0 92.0 176.0 182.0
3XL/46 108.0 112.0 112.0 116.0 92.0 96.0 170.0 176.0
4XL/48 112.0 118.0 116.0 122.0 96.0 102.0 170.0 176.0
5XL/50 118.0 124.0 122.0 128.0 102.0 108.0 170.0 176.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Bluza de dama Cornette 908/06. Dimensiunile sunt in centimetri.