CIRCUMFERINTA PIEPT CIRCUMFERINTA SOLDURI CIRCUMFERINTA TALIE INALTIME
M 96.0 100.0 103.0 107.0 86.0 90.0 170.0 176.0
3XL 112.0 116.0 119.0 121.0 102.0 106.0 176.0 182.0
4XL 116.0 120.0 121.0 125.0 106.0 110.0 176.0 182.0
L 100.0 104.0 107.0 111.0 90.0 94.0 176.0 182.0
2XL 108.0 112.0 115.0 119.0 98.0 102.0 182.0 188.0
XL 104.0 108.0 111.0 115.0 94.0 98.0 182.0 188.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Pijama barbati MNS 717 A22. Dimensiunile sunt in centimetri.