CIRCUMFERINTA BUST CIRCUMFERINTA SOLDURI INALTIME
S 84.0 91.0 88.0 94.0 158.0 162.0
M 91.0 97.0 95.0 101.0 160.0 164.0
L 97.0 103.0 101.0 107.0 164.0 168.0
XL 103.0 109.0 107.0 113.0 168.0 172.0
2XL 109.0 115.0 113.0 119.0 168.0 172.0
3XL 115.0 122.0 119.0 126.0 168.0 172.0

Nota : Acest tabel este valabil pentru produsul Trening de casa Luna 305. Dimensiunile sunt in centimetri.